Subscribe to our newsletter
15% OFF Welcome Coupon, Promotions, new products and sales. Directly to your inbox.
Size Chart
Size Chart
The shoe size is slightly different for each brand.
Korea | US | UK | EU | JP | |||
Men | Women | Men | Women | Men | Women | ||
220 | 5 | 3 | 36 | 22 | |||
225 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 | |||
230 | 6 | 4 | 37 | 23 | |||
235 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | |||
240 | 6 | 7 | 5 | 5 | 38 | 38 | 24 |
245 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | ||
250 | 7 | 8 | 6 | 6 | 39 | 39 | 25 |
255 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 40.5 | 40 | 25.5 | |
260 | 8 | 9 | 7 | 7 | 40.5 | 40 | 26 |
265 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 41 | 40.5 | 26.5 |
270 | 9 | 10 | 8 | 8 | 42 | 41 | 27 |
275 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 42.5 | 41.5 | 27.5 |
280 | 10 | 11 | 9 | 9 | 43 | 42 | 28 |
285 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | ||
290 | 11 | 12 | 10 | 44.5 | 29 | ||
295 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | ||
300 | 12 | 13 | 11 | 46 | 30 | ||
305 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 | |||
310 | 13 | 12 | 47 | 31 | |||
315 | 13.5 | 31.5 | |||||
320 | 14 | 13 | 48 | 32 |
Men's Clothing Size
|
||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
KR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
US·CA | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110~ |
JP | 14 | 15 | 15.5-16 | 16.5 | 17.5 | |
S | M | L | LL, XL | |||
UK AU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
IT | 40 | 42, 44 | 46, 48 | 50, 52 | 54, 56, 58 | 60, 62 |
EU | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Women's Clothing Size
|
||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
KR | 44 (85) | 55 (90) | 66 (95) | 77 (100) | 88 (105) | 110 |
US·CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP | 44 | 55 | 66 | 77 | 88L | |
UK AU | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 16-18 | 20-22 | |
FR | 34 | 36 | 38 | 40, 42 | 44, 46, 48 | 50, 52, 54 |
IT | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Subscribe to our newsletter
15% OFF Welcome Coupon, Promotions, new products and sales. Directly to your inbox.